Tegnap lezajlott az előrehozott parlamenti választás, amelyet a Robert Fico vezette Smer nyert meg. A második helyen a Progresszív Szlovákia párt végzett. Bejutott a parlamentbe még a Hlas, az OĽaNO, a KDH, az SaS és az SNS. A kormányalakítással valószínűleg Robert Ficot bízza meg az államfő.
„A választás győztese lesz a legnagyobb felelősséggel a további fejleményekért, hiszen vele szemben állította a lakosság a legnagyobb elvárásokat. Most fontos, hogy ezeket mindannyiunk, Szlovákia érdekében teljesítse” – szögezte le Čaputová.
A Szövetség (Aliancia) és a másik két magyar párt sem érte el az 5 százalékos parlamenti küszöböt. A Modrí, Most – Híd 0.27 %, a Magyar Fórum 0.12 %-os eredményt ért el.
Déli 12 órától folytatódik a Partizán YouTube-csatornáján és a Facebookon a Napunkkal közösen készített választási értékelő műsor, ahol Szalay Zoltán és Tokár Géza elemzi az eseményeket.
A választáson 24 párt és mozgalom, valamint egy választási koalíció indult. A hivatalos végeredményeket valószínűleg a délelőtt folyamán teszi közzé a Statisztikai Hivatal. Kora reggel még nem kerültek megszámlálásra a külföldről beérkezett levélszavazatok, a statisztikai hivatal mind a 18 körzetet egyszerre, egy csomagban tervezte közzétenni.
A választás eredménye, vagyis a parlamentbe jutott képviselők:
| 1 | Robert Fico | SMER – SD | 531 437 | |
| 2 | Peter Pellegrini | HLAS | 337 919 | |
| 3 | Michal Šimečka | PS | 303 293 | |
| 4 | Robert Kaliňák | SMER – SD | 262 992 | |
| 5 | Ľuboš Blaha | SMER – SD | 220 442 | |
| 6 | Juraj Blanár | SMER – SD | 181 615 | |
| 7 | Igor Matovič | OĽANO a priatelia | 178 585 | |
| 8 | Denisa Saková | HLAS | 168 430 | |
| 9 | Erik Kaliňák | SMER – SD | 144 995 | |
| 10 | Richard Raši | HLAS | 141 218 | |
| 11 | Tibor Gašpar | SMER – SD | 132 093 | |
| 12 | Michal Truban | PS | 122 249 | |
| 13 | Erik Tomáš | HLAS | 115 007 | |
| 14 | Lucia Plaváková | PS | 105 359 | |
| 15 | Milan Majerský | KDH | 98 815 | |
| 16 | Ladislav Kamenický | SMER – SD | 85 233 | |
| 17 | Richard Sulík | SaS | 82 000 | |
| 18 | Erika Jurinová | OĽANO a priatelia | 69 626 | |
| 19 | Jaroslav Spišiak | PS | 69 314 | |
| 20 | Richard Takáč | SMER – SD | 68 830 | |
| 21 | Andrej Danko | SNS | 68 716 | |
| 22 | Tomáš Valášek | PS | 66 025 | |
| 23 | Tomáš Taraba | SNS | 63 868 | |
| 24 | Tamara Stohlová | PS | 63 060 | |
| 25 | Rudolf Huliak | SNS | 58 864 | |
| 26 | Mária Kolíková | SaS | 53 050 | |
| 27 | Peter Pollák | OĽANO a priatelia | 53 003 | |
| 28 | Branislav Gröhling | SaS | 48 629 | |
| 29 | Vladimíra Marcinková | SaS | 46 072 | |
| 30 | Tomáš Drucker | HLAS | 43 686 | |
| 31 | Jana Bittó Cigániková | SaS | 39 769 | |
| 32 | Irena Bihariová | PS | 37 824 | |
| 33 | Michal Sabo | PS | 37 254 | |
| 34 | Veronika Remišová | OĽANO a priatelia | 36 281 | |
| 35 | František Mikloško | KDH | 31 618 | |
| 36 | Michal Šipoš | OĽANO a priatelia | 31 454 | |
| 37 | Michal Kaliňák | HLAS | 30 566 | |
| 38 | Zora Jaurová | PS | 29 686 | |
| 39 | Michal Wiezik | PS | 29 180 | |
| 40 | Jaroslav Baška | SMER – SD | 28 835 | |
| 41 | Lucia Kurilovská | HLAS | 28 740 | |
| 42 | Oskar Dvořák | PS | 28 400 | |
| 43 | Gábor Grendel | OĽANO a priatelia | 28 169 | |
| 44 | Martina Šimkovičová | SNS | 27 611 | |
| 45 | Matúš Šutaj Eštok | HLAS | 27 088 | |
| 46 | Marek Krajčí | OĽANO a priatelia | 26 781 | |
| 47 | Roman Michelko | SNS | 25 867 | |
| 48 | Ivan Ševčík | SNS | 25 631 | |
| 49 | Marián Viskupič | SaS | 24 773 | |
| 50 | Filip Kuffa | SNS | 22 664 | |
| 51 | Lukáš Bužo | OĽANO a priatelia | 21 781 | |
| 52 | Roman Mikulec | OĽANO a priatelia | 21 462 | |
| 53 | Marián Čaučík | KDH | 21 226 | |
| 54 | Štefan Kuffa | SNS | 21 159 | |
| 55 | Ingrid Kosová | PS | 21 025 | |
| 56 | Štefan Kišš | PS | 20 677 | |
| 57 | Viliam Tankó | OĽANO a priatelia | 20 625 | |
| 58 | Branislav Becík | HLAS | 20 256 | |
| 59 | Zuzana Dolinková | HLAS | 20 152 | |
| 60 | Simona Petrík | PS | 19 615 | |
| 61 | Igor Janckulík | KDH | 19 461 | |
| 62 | Martina Holečková | KDH | 19 049 | |
| 63 | Tina Gažovičová | PS | 18 094 | |
| 64 | Ondrej Dostál | SaS | 17 690 | |
| 65 | Alojz Hlina | SaS | 17 388 | |
| 66 | Vladimír Ledecký | SaS | 16 295 | |
| 67 | Jozef Viskupič | OĽANO a priatelia | 15 903 | |
| 68 | Jozef Hajko | KDH | 15 692 | |
| 69 | Ivan Štefunko | PS | 15 070 | |
| 70 | Ondrej Prostredník | PS | 14 361 | |
| 71 | Marián Kéry | SMER – SD | 13 728 | |
| 72 | Branislav Škripek | KDH | 13 636 | |
| 73 | Juraj Droba | SaS | 13 464 | |
| 74 | Peter Kotlár | SNS | 13 249 | |
| 75 | Tomáš Hellebrandt | PS | 13 186 | |
| 76 | Pavel Ľupták | SNS | 13 040 | |
| 77 | Tomáš Szalay | SaS | 12 800 | |
| 78 | Peter Stachura | KDH | 12 256 | |
| 79 | Ján Horecký | KDH | 12 246 | |
| 80 | Anežka Škopová | OĽANO a priatelia | 12 233 | |
| 81 | František Majerský | KDH | 12 137 | |
| 82 | Ján Podmanický | SMER – SD | 11 726 | |
| 83 | Anna Záborská | OĽANO a priatelia | 11 719 | |
| 84 | Martin Šmilňák | KDH | 11 169 | |
| 85 | Jozef Pročko | OĽANO a priatelia | 11 056 | |
| 86 | Beáta Jurík | PS | 11 030 | |
| 87 | Ľubomír Galko | OĽANO a priatelia | 10 971 | |
| 88 | Andrea Turčanová | KDH | 10 372 | |
| 89 | Zuzana Mesterová | PS | 10 198 | |
| 90 | Ján Richter | SMER – SD | 10 159 | |
| 91 | Richard Vašečka | OĽANO a priatelia | 10 111 | |
| 92 | Ján Hargaš | PS | 9 744 | |
| 93 | Zuzana Števulová | PS | 8 535 | |
| 94 | Ľubica Laššáková | HLAS | 8 308 | |
| 95 | Viliam Zahorčák | SMER – SD | 8 246 | |
| 96 | Marián Saloň | SMER – SD | 7 600 | |
| 97 | Martin Dubéci | PS | 6 641 | |
| 98 | Jana Vaľová | SMER – SD | 6 303 | |
| 99 | Igor Choma | SMER – SD | 6 291 | |
| 100 | Dana Kleinert | PS | 6 088 | |
| 101 | Zuzana Matejičková | SMER – SD | 6 053 | |
| 102 | Jana Hanuliaková | PS | 5 727 | |
| 103 | Peter Žiga | HLAS | 5 684 | |
| 104 | Dušan Jarjabek | SMER – SD | 5 605 | |
| 105 | Ján Blcháč | HLAS | 5 580 | |
| 106 | Richard Eliáš | HLAS | 5 516 | |
| 107 | Dušan Tittel | HLAS | 5 368 | |
| 108 | Darina Luščíková | PS | 5 343 | |
| 109 | Ján Ferenčák | HLAS | 4 893 | |
| 110 | Jozef Ježík | SMER – SD | 4 564 | |
| 111 | Veronika Veslárová | PS | 4 468 | |
| 112 | Igor Šimko | HLAS | 4 152 | |
| 113 | Vladimír Baláž | SMER – SD | 4 082 | |
| 114 | Roman Malatinec | HLAS | 3 951 | |
| 115 | Peter Šuca | SMER – SD | 3 841 | |
| 116 | Karol Janas | HLAS | 3 717 | |
| 117 | Daniel Karas | SMER – SD | 3 296 | |
| 118 | Róbert Puci | HLAS | 3 236 | |
| 119 | Peter Kmec | HLAS | 3 190 | |
| 120 | Ľubomír Vážny | SMER – SD | 3 181 | |
| 121 | Ján Mažgút | SMER – SD | 3 173 | |
| 122 | Martin Pekár | PS | 3 162 | |
| 123 | Viera Kalmárová | PS | 3 140 | |
| 124 | Marcela Čavojová | SMER – SD | 3 121 | |
| 125 | Branislav Vančo | PS | 3 060 | |
| 126 | Jozef Habánik | SMER – SD | 3 052 | |
| 127 | Igor Melicher | SMER – SD | 2 980 | |
| 128 | Veronika Šrobová | PS | 2 768 | |
| 129 | Stanislav Kubánek | SMER – SD | 2 765 | |
| 130 | Juraj Gedra | SMER – SD | 2 685 | |
| 131 | Augustín Hambálek | SMER – SD | 2 648 | |
| 132 | Peter Náhlik | HLAS | 2 522 | |
| 133 | Jozef Smatana | SMER – SD | 2 281 | |
| 134 | Boris Susko | SMER – SD | 2 248 | |
| 135 | Erik Vlček | HLAS | 2 238 | |
| 136 | Dušan Galis | SMER – SD | 2 126 | |
| 137 | Michal Moško | HLAS | 1 918 | |
| 138 | Michal Stuška | SMER – SD | 1 917 | |
| 139 | Martin Nemky | SMER – SD | 1 897 | |
| 140 | František Petro | SMER – SD | 1 675 | |
| 141 | Justín Sedlák | SMER – SD | 1 599 | |
| 142 | Dávid Dej | PS | 1 588 | |
| 143 | Kamil Šaško | HLAS | 1 408 | |
| 144 | Radomír Šalitroš | HLAS | 1 407 | |
| 145 | Jozef Valocký | SMER – SD | 1 391 | |
| 146 | Ján Kvorka | SMER – SD | 1 275 | |
| 147 | Anton Stredák | SMER – SD | 1 226 | |
| 148 | Vladimír Faič | SMER – SD | 1 073 | |
| 149 | Dušan Muňko | SMER – SD | 895 | |
| 150 | Peter Kalivoda | HLAS | 829 |
Discover more from Magyar Iskola
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






