
Állami támogatásért lehetett pályázni nyári iskola működtetésére, összesen 242 alapiskola élt a lehetőséggel, közülük 43 magyar.
Az oktatási minisztérium összesen 372 600 eurót fizet ki erre a célra az iskoláknak, a foglalkozások augusztus utolsó három hetében lesznek, hétfőtől péntekig. Összesen 8499 gyereknek lesz lehetősége nyári iskolát látogatni, ám a részvétel a diákok és a pedagógusok számára is önkéntes. A támogatás összege attól függ, hogy összesen hány órát foglalkozik az iskola a diákokkal. Oktatás is lesz, de csak könnyed, kötetlen formában, néhány tantárgyból, és a mozgás ugyanakkora szerepet kap.
A TÁBLÁZATBAN megtalálhatók a nyári oktatásban résztvevő magyar alapiskolák
| Číslo | Kraj | Škola | Adresa školy |
| BRATISLAVSKÝ KRAJ | |||
| 1 | BA | Spojená škola | Trnavská 2, 903 01 Senec |
| 2 | BA | Spojená škola | Komenského 25, 902 01 Pezinok |
| 3 | BA | Základná škola s materskou školou Kuchyňa | Kuchyňa 551, 900 52 Kuchyňa |
| 4 | BA | Základná škola Jakubov | Jakubov 276, 900 63 Jakubov |
| 5 | BA | Základná škola | Vajanského 93, 900 01 Modra |
| 6 | BA | Základná škola s materskou školou | Odborárska 2, 831 02 Bratislava |
| 7 | BA | Základná škola Tbiliská | Tbiliská 4, 831 06 Bratislava |
| 8 | BA | Súkromná základná škola s materskou školou | Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava |
| 9 | BA | Základná škola Dunajská Lužná | Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná |
| 10 | BA | Základná škola s materskou školou Viničné | Hlavná292/82, 900 23 Viničné |
| 11 | BA | ZŠ Jána Kupeckého | Kupeckého 74, 90201, Pezinok |
| 12 | BA | ZŠ Vinosady 1.-4 ročník | Školská 49, 90201 Vinosady |
| TRNAVSKÝ KRAJ | |||
| 13 | TT | Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Dunajská Streda | Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda |
| 14 | TT | Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu | Kátlovce 195, 919 55 |
| 15 | TT | Základná škola Dunajská Streda | Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda |
| 16 | TT | Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň | Hlavná 258, 930 08 Čiližská Radvaň |
| 17 | TT | Základná škola Kvetoslavov | Kvetoslavov 266, 930 41 |
| 18 | TT | Základná škola s materskou školou Hlohovec | Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec |
| 19 | TT | Základná škola Čierny Brod | Čierny Brod 148, 925 08 |
| 20 | TT | Základná škola s materskou školou s VJM Trstice | Školská 647, 925 42 Trstice |
| 21 | TT | Základná škola | Radošovce 338, 908 63 |
| 22 | TT | Základná škola s materskou školou | Trstice 647, 925 42 |
| 23 | TT | Spojená škola – Základná škola s materskou školou K. Kuffnera Sládkovičovo | Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo |
| 24 | TT | Základná škola s materskou školou s VJM Tomášikovo – Alapiskola és Óvoda Tallós | 925 04 Tomášikovo, č. 4 – Tallós |
| 25 | TT | Základná škola Senica | Sadová 620, 905 01 Senica |
| 26 | TT | Základná škola s materskou školou Sokolovce | Školská 19, 922 31 Sokolovce |
| 27 | TT | Cirkevná spojená škola MARIANUM Komárno | Ul. Biskupa Királya 30, 945 01 Komárno |
| 28 | TT | Základná škola Trebatice | Hlavná ulica 239/87, 922 10 Trebatice |
| 29 | TT | Základná škola Mliečno – Alapiskola Tejfalu | Prvá ulica 124, 931 01 Šamorín |
| 30 | TT | Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s VJM – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda | Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo |
| 31 | TT | Základná škola Ármina Vámbérych s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola Dunajská Streda | Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda |
| 32 | TT | Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa Veľká Mača | Školský objekt 888, 925 32 Veľká Mača |
| 33 | TT | Základná škola Veľké Kostoľany | Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany |
| 34 | TT | Základná škola s materskou školou Vlčkovce | Vlčkovce 1, 919 23 |
| 35 | TT | Základná škola s materskou školou Hlohovec | Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
| 36 | TT | Základná škola s VJM Vozokany | Školská 35, 925 05 Vozokany |
| 37 | TT | Základná škola s materskou školou Voderady | Voderady 160, 919 42 |
| TRENČIANSKY KRAJ | |||
| 38 | TN | Základná škola s materskou školou Vrbovce | Vrbovce 147, 906 06 |
| 39 | TN | Základná škola s materskou školou Uhrovec | SNP 5, 956 41 Uhrovec |
| 40 | TN | Základná škola Považská Bystrica | SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica |
| 41 | TN | Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou | Slatina nad Bebravou 154, 956 53 |
| 42 | TN | Základná škola Šišov | Šišov 74, 956 38 |
| 43 | TN | Základná škola Radovana Kaufmana | Nádražná 955, 958 01 Partizánske |
| 44 | TN | Základná škola Rudolfa Jašíka | Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske |
| 45 | TN | Základná škola Prečín | Prečín 106, 018 15 |
| 46 | TN | Základná škola s materskou školou Papradno | Papradno 312, 018 13 |
| 47 | TN | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru | Centrum II. 87, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| 48 | TN | Základná škola Oslany | Školská 56/9, 972 47 Oslany |
| 49 | TN | Základná škola Nováky | Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky |
| 50 | TN | Základná škola s materskou školou Nová Bošáca | Nová Bošáca č. 76, 913 08 |
| 51 | TN | Základná škola Nemšová | Janka Palu 2, 914 41 Nemšová |
| 52 | TN | Základná škola Považská Bystrica | Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica |
| 53 | TN | Základná škola s materskou školou Liešťany | Liešťany 192, 972 27 Liešťany |
| 54 | TN | Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom | Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom |
| 55 | TN | Základná škola s materskou školou Ivanovce | Ivanovce 18, 913 05 |
| 56 | TN | Súkromná základná škola FUTURUM | Ul. 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín |
| 57 | TN | Základná škola Domaniža | Domaniža 103, 018 16 |
| 58 | TN | Základná škola s materskou školou Bolešov | Bolešov 276, 018 53 |
| 59 | TN | Spojená škola internátna Trenčianska Teplá | M. R. Štefánika 323/1, 914 01 Trenčianska Teplá |
| 60 | TN | Spojená škola Nitrianske Pravno | Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno |
| NITRIANSKY KRAJ | |||
| 61 | NR | Spojená škola internátna | Červeňova 42, 949 01 Nitra |
| 62 | NR | Liečebno-výchovné sanatórium | Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
| 63 | NR | Základná škola | Školská ul. č. 26, Pribeta |
| 64 | NR | Liečebno-výchovné sanatórium – ZŠ pri LVS | Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
| 65 | NR | Základná škola s materskou školou | Dubník 93 |
| 66 | NR | Špeciálna základná škola ako súčasť Reedukačného centra | Námestie kpt. Nálepku 613, 95201 Vráble |
| 67 | NR | Základná škola | Mierová 67, 937 01 Želiezovce |
| 68 | NR | Základná škola | Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
| 69 | NR | Základná škola s materskou školou | Sasinkova 1, 951 41 Lužianky |
| 70 | NR | Základná škola | Škultétyho 1, 949 11 Nitra |
| 71 | NR | Základná škola s materskou školou J. Kossányiho s VJM | Školská 22, 94657 Svätý Peter |
| 72 | NR | Základná škola s materskou školou s VJM | 943 61 Salka 428 |
| 73 | NR | Základná škola s materskou školou | Školská 416, Tekovské Nemce |
| 74 | NR | Katolícka spojená škola, org.zl.Cirkevná základná škola Antona Bernoláka | Andovská 4 940 52 Nové Zámky |
| 75 | NR | Základná škola | Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany |
| 76 | NR | Základná škola | J. Hollého 696/3, 95501 Topoľčany |
| 77 | NR | Základná škola | Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany |
| 78 | NR | Základná škola | Lipová 183, 941 02 |
| 79 | NR | Spojená škola | Mudroňova 1, 949 01 Nitra |
| 80 | NR | Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vjm | Nitrianska 378, 946 13 Okoličná na Ostrove |
| 81 | NR | ZŠ pri Reedukačnom centre | Prílepská 6, Zlaté Moravce |
| 82 | NR | Základná škola s materskou školou | Šalgovce 112, 956 06 |
| 83 | NR | Základná škola Ladislava Balleka | Zul. E. B. Lukáča 6, Šahy, 936 01 |
| 84 | NR | Základná škola s materskou školou Gáspára Sámuela s VJM | Hlavná 286/2, 946 19 Číčov |
| 85 | NR | Základná škola | Plavé Vozokany 114, 93569 |
| 86 | NR | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským | Školská 8, 946 55 Pribeta |
| 87 | NR | Základná škola s materskou školou s VJM | Vlčany 1547, 925 84 |
| 88 | NR | Základná škola s mateskou školou | Vlčany 1547, 92584 |
| 89 | NR | Základná škola | Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
| 90 | NR | Základná škola s VJM | Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová |
| 91 | NR | Základná škola s materskou školou | Preseľany 580 |
| 92 | NR | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským | Eötvösova 39, 945 01 Komárno |
| 93 | NR | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským | Ul. práce 24, 945 01 Komárno |
| ŽILINSKÝ KRAJ | |||
| 94 | ZA | Základná škola s materskou školou | Dlhá nad Oravou 110, 027 55 |
| 95 | ZA | Základná škola Františka Hrušovského | Gymnaziálna 197, 038 43, Kláštor pod Znievom |
| 96 | ZA | Základná škola s materskou školou | Babín 37, 029 52 |
| 97 | ZA | Základná škola s materskou školou | Komenského 279/32, 026 01, Dolný Kubín |
| 98 | ZA | Základná škola | 038 23 Dubové 51 |
| 99 | ZA | Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša | Chlebnice 134, 02755 |
| 100 | ZA | Základná škola s materskou školou | Ulica školská 474/5, 013 14, Kamenná Poruba |
| 101 | ZA | Základná škola | Ústredie 976, 023 22, Klokočov |
| 102 | ZA | Základná škola | Ostrovná 1, 038 41, Košťany nad Turcom |
| 103 | ZA | Katolícka spojená škola | Nám. A. Škrábika 5, 01501, Rajec |
| 104 | ZA | Základná škola | Skalka 34, 013 11, Lietavská Lúčka |
| 105 | ZA | Základná škola s materskou školou | Ulica poi Chočom 550, 034 81, Lisková |
| 106 | ZA | Základná škola s materskou školou | Makov 264, 023 56 |
| 107 | ZA | Základná škola Alexandra Dubčeka | Družstevná 11, 036 01, Martin |
| 108 | ZA | Základná škola s materskou školou | Polgrúň 464, 023 52, Olešná |
| 109 | ZA | Základná škola s materskou školou | Oravský pozámok 51, 027 41 |
| 110 | ZA | Základná škola s materskou školou | Hlavná 410, 029 44, Rabča |
| 111 | ZA | Základná škola Andreja Hlinku | Černovských martýrov 29, 034 06, Ružomberok – Černová |
| 112 | ZA | Spojená škola internátna | M. Urbana 160/45, 029 01, Námestovo |
| 113 | ZA | Súkromná základná škola T. Zanovita | Ul. východná 18, Martin |
| 114 | ZA | Špeciálna základná škola s materskou školou sv. Jozefa | Jašíkova 219, 023 54, Turzovka |
| 115 | ZA | Špeciálna základná škola | Stred 39, 023 54, Turzovka |
| 116 | ZA | Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava | Hviezdoslavova 822/8, 028 01, Trstená |
| 117 | ZA | Spojená škola | Stred 305,023 54, Turzovka |
| 118 | ZA | Základná škola s materskou školou | Školská 339, 032 61, Važec |
| 119 | ZA | Základná škola | Dolinský potok 1114/28, 024 01, Kysucké Nové Mesto |
| 120 | ZA | Základná škola Hany Zelinovej | Čachovský rad 34, 038 61, Vrútky |
| 121 | ZA | Základná škola s materskou školou A. Cernana | Ústredie 316, 023 55, Vysoká nad Kysucou |
| 122 | ZA | Základná škola | Stred 957, 023 11, Zákopčie |
| 123 | ZA | Základná škola | Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 011 31, Žilina |
| 124 | ZA | Základná škola s materskou školou | Ulica, sv. Gorazda 1, 010 08, Žilina |
| 125 | ZA | Základná škola s materskou školou | Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš |
| 126 | ZA | Základná škola Martina Kukučína | SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín |
| 127 | ZA | Základná škola s materskou školou | Priehradná 11, 036 08 Martin |
| 128 | ZA | Evanjelická spojená škola, Martin | M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin |
| BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ | |||
| 129 | BB | Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota | P. Dobšinského 1744, 97901 Rimavská Sobota |
| 130 | BB | Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33 | Stará kremnička č. 33, 965 01 Stará Kremnička |
| 131 | BB | Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda | Dúžavská cesta 11/1054, 979 01 Rimavská Sobota |
| 132 | BB | ZŠ s MŠ Banská Belá | Banská Belá 315, 966 15 |
| 133 | BB | Základná škola Veľke Dravce | Veľké Dravce 220, 985 42, Veľké Dravce |
| 134 | BB | ZŠ s MŠ Brusno | Školská 622, 976 62 Brusno |
| 135 | BB | Základná škola s materskou školou, Lučenec | Ul.bratrícka 355/19, 984 01 Lučenec |
| 136 | BB | Základná škola Jaroslava Simana, Valaská | Októbrová 16, Valaská |
| 137 | BB | Základná škola s materskou školou, Ožďany | Hlavná 66, Ožďany |
| 138 | BB | Základná škola Kláry Jarunkovej, Podbrezová | Kolkáreň 7/ 12, 976 81 Podbrezová |
| 139 | BB | Základná škola, Heľpa | Školská 04/17, Heľpa |
| 140 | BB | Základná škola s materskou školou Jelšava | Železničná 245,049 16 Jelšava |
| 141 | BB | Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec | Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec |
| 142 | BB | ZŠ s MŠ Hontianske Moravce | Kostolná 18, Hontianske Moravce |
| 143 | BB | ZŠ Zvolen | ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen |
| 144 | BB | Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella | Štiavnické Bane č. 128, 969 81, Štiavnické Bane |
| 145 | BB | Základná škola s materskou školou Hrušov | Hrušov 497, 991 42 Hrušov |
| 146 | BB | Súkromná základná škola, BB | Mládežnícka 51,974 04, Banská Bystrica |
| 147 | BB | Špeciálna základná škola, Čierny Balog | Hlavná 236/67, 976 52 Čierny Balog |
| 148 | BB | Základná škola, Lučenec | Ulica Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec |
| 149 | BB | Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik | Pod Kláštorom 158, 966 53 Hronský Beňadik |
| 150 | BB | ZŠ Sirk | Sídlisko 165, Sirk 049 64 |
| 151 | BB | Základná škola, Poltár | Školská 3, 987 01 Poltár |
| 152 | BB | Základná škola, Litava | Litava 4, 962 44 |
| 153 | BB | Špeciálna základná škola, Zvolen | Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen |
| 154 | BB | Základná škola Divín | Lúčna 8, 985 52 Divín |
| 155 | BB | Základná škola s materskou školou, Malachov | Banícka 52, Malachov |
| 156 | BB | Základná škola E. M. Šoltésovej, Krupina | M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina |
| 157 | BB | ZŠ Slobody 2, Poltár | Slobody 2, 987 01 Poltár |
| 158 | BB | Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom | Jilemnického ul. č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom |
| 159 | BB | Základná škola Jozefa Horáka, Banská Štiavnica | Ul. Pavla Dobšinského 17, 969 01 Banská Štiavnica |
| 160 | BB | Základná škola Sama Cambela | Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča |
| 161 | BB | Základná škola s materskou školou s VJM Belina | 986 01 Belina 185 |
| 162 | BB | Základná škola Janka Francisciho Rimavského | Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa |
| 163 | BB | Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul | Saratovská 87, Levice 934 05 |
| 164 | BB | Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa | Námestie Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica 97401 |
| 165 | BB | Cirkevná základná škola sv. Pavla | Nová Dedina 97, 935 25 Nová Dedina |
| 166 | BB | Súkromná základná škola Bakomi, Banská Štiavnica | ul. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej 6, 969 01 Banská Štiavnica |
| PREŠOVSKÝ KRAJ | |||
| 167 | PO | Základná škola s materskou školou, Bardejov | Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov |
| 168 | PO | Základná škola Čierne nad Topľou | Čierne nad Topľou 212,094 34 Bystré |
| 169 | PO | Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné | Hrnčiarska 13, 06622 Humenné |
| 170 | PO | Základná škola, Kudlovská 11, Humenné | Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
| 171 | PO | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | Chmeľnica 58, 06401 Stará Ľubovňa |
| 172 | PO | ZŠ Chminianske Jakubovany 270 | Chminianske Jakubovany 270 |
| 173 | PO | ZŠ s MŠ Jakubany | Jakubany 151, 065 12 |
| 174 | PO | Základná škola Jarovnice 192 | Jarovnice 192 |
| 175 | PO | ZŠ Kojatice | Kojatice 84, 082 32 Svinia |
| 176 | PO | Základná škola s materskou školou Krivany | Krivany 1 |
| 177 | PO | Základná škola Lenartov | 08606 Lenartov 42 |
| 178 | PO | Základná škola Komenského, Lipany | Komenského 113, 082 71 Lipany |
| 179 | PO | Základná škola Hviezdoslavova, Lipany | Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany |
| 180 | PO | ZŠ Lúčka | Lúčka 92, 087 01 Giraltovce |
| 181 | PO | ZŠ Medzany | Medzany 182, 082 21 |
| 182 | PO | ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou | Školská 250, 06782 Modra nad Cirochou |
| 183 | PO | Súkromná spojená škola – organizačná zložka Súkromná základná škola | Rovná 597/15, 058 01 Poprad |
| 184 | PO | ZŠ Bajklaská, Prešov | Bajkalská 29, 080 01 Prešov |
| 185 | PO | ZŠ Lesnícka, Prešov | Lesnícka 1, 080 05 Prešov |
| 186 | PO | ZŠ Matice Slovenskej, Prešov | Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov |
| 187 | PO | ZŠ Mirka Nešpora, Prešov | Mirka Nešpora 2, 08001 Prešov |
| 188 | PO | ZŠ Prostějovská, Prešov | Prostějovská č. 38, 080 01 Prešov |
| 189 | PO | Súkromná spojená škola European English School, Prešov | Solivarská 28, 080 05 Prešov |
| 190 | PO | ZŠ Važecká, Prešov | Važecká 11, Prešov 080 05 |
| 191 | PO | ZŠ 17. novembra, Sabinov | Ul. 17. novembra 31, 083 01, Sabinov |
| 192 | PO | ZŠ Komenského, Sabinov | Komenského 13, 083 01 Sabinov |
| 193 | PO | ZŠ P.O. Hviezdoslava, Snina | Ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina |
| 194 | PO | Spojená škola Spišská Stará Ves | Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves |
| 195 | PO | Základná škola, Spišský Štvrtok | Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok |
| 196 | PO | Spojená škola, Lipany | Tehelná 23, 082 71 Lipany |
| 197 | PO | Spojená škola, Prešov | Matice slovenskej 11,080 01 Prešov |
| 198 | PO | Spojená škola, Vranov nad Topľou | Budovateľská 1309, 093 01 Vranov nad Topľou |
| 199 | PO | Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa | Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
| 200 | PO | Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov | Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01, Stropkov |
| 201 | PO | Základná škola, Mlynská, Stropkov | Mlynská 697/7, 09101 Stropkov |
| 202 | PO | Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Prešov | Bernolákova 21, 080 01 Prešov |
| 203 | PO | Základná škola, Komenského, Svit | Komenského 2, 05921 Svit |
| 204 | PO | Súkromná základná škola, Giraltovce | Dukelská 33, 08701 Giraltovce |
| 205 | PO | ZŠ s MŠ Terňa | Hlavná 113/68, 08267 Terňa |
| 206 | PO | ZŠ s MŠ Torysa | Torysa 26, 08276 Torysa |
| 207 | PO | Základná škola Uzovské Pekľany | Uzovské Pekľany 67, 08263 |
| 208 | PO | Základná škola Veľký Šariš | Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
| 209 | PO | Základná škola Vyšný Žipov | Vyšný Žipov 220,094 33 |
| KOŠICKÝ KRAJ | |||
| 210 | KE | Základná škola | Pokroková 199, 04941 Krásnohorské Podhradie |
| 211 | KE | Základná škola | L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec |
| 212 | KE | Základná škola | Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov |
| 213 | KE | Základná škola – Alapiskola | Základná škola – Alapiskola, Školská 348, 076 52 Veľký Horeš |
| 214 | KE | Základná škola s materskou školou | Rakovec nad Ondavou 2, 072 03 Rakovec nad Ondavou |
| 215 | KE | Základná škola | Márie Kočanovej 2, 044 31 Kostoľany nad Hornádom |
| 216 | KE | Základná škola | Bystrany 13, 053 62 Bystrany |
| 217 | KE | Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého | Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava |
| 218 | KE | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským | Zimná 6, 076 43 Čierna nad Tisou |
| 219 | KE | Základná škola pri zdravotníckom zariadení | Hraň 447, 076 03 Hraň |
| 220 | KE | Základná škola | Školská 339/2, 076 14 Michaľany |
| 221 | KE | Základná škola s materskou školou | Letná 90, 076 02 Novosad |
| 222 | KE | Základná škola Júlie Bilčíkovej | Budkovce 355, 072 15 Budkovce |
| 223 | KE | Základná škola | Polianska 1, 040 01 Košice |
| 224 | KE | Základná škola Ľ. Podjavorinskej | Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice-Luník IX |
| 225 | KE | Základná škola | Považská 12, 040 11 Košice |
| 226 | KE | Základná škola | ZŠ Požiarnická 3, 040 01 Košice |
| 227 | KE | Základná škola | ZŠ Zdoba 162, 044 41 Sady nad Torysou |
| 228 | KE | Základná škola | Rejdová 43, 049 26 Rejdová |
| 229 | KE | Základná škola s VJM | Buzica 327, 044 73 Buzica |
| 230 | KE | Základná škola | Paňovce č.96, 044 71 Paňovce |
| 231 | KE | Základná škola | Seňa 507, 044 58 Seňa |
| 232 | KE | Základná škola | Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves |
| 233 | KE | Súkromná základná škola | Komenského 2, Košice- Staré mesto, 040 01 Košice |
| 234 | KE | Základná škola s materskou školou | Porúbka 20, 072 61 Porúbka |
| 235 | KE | Základná škola | Zlatá 2, 048 01 Rožňava |
| 236 | KE | Základná škola akademika Jura Hronca | Zakarpatská 12, 04801 Rožňava |
| 237 | KE | Základná škola | Hlavná 175, 072 06 Malčice |
| 238 | KE | Základná škola | Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica |
| 239 | KE | Základná škola | Hlavná 121, 056 01 Gelnica |
| 240 | KE | Základná škola | Základná škola, Jarmočná 96, 044 11 Ždaňa |
| 241 | KE | Súkromná základná škola | Lermontovova 1, Košice, 040 01 |
| 242 | KE | Základná škola | Veľká Ida 1, 044 55 |
Discover more from Magyar Iskola
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



